Ejemplos
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Nuestro umbral es el número tres de donde obtenemos la siguiente matriz
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ejemplo 2
| 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 5 | 1 |
Ejemplo 3
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
donde debemos restar las dos matrices y sacar el umbral
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
el umbral
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario